Paletó
| Tamanho | Ombro | Tórax | Manga | Cintura | Comprimento |
|---|---|---|---|---|---|
| Paletó 44 / Calça Tam 38 | 42,5 | 44 | 60,5 | 45,5 | 70 |
| Paletó 46 / Calça Tam 40 | 43,5 | 45 | 60,5 | 46,5 | 71 |
| Paletó 48 / Calça Tam 42 | 44,5 | 46 | 61,5 | 47,5 | 72 |
| Paletó 50 / Calça Tam 44 | 45,5 | 47 | 61,5 | 48,5 | 73 |
| Paletó 52 / Calça Tam 46 | 46,5 | 48 | 62,5 | 49,5 | 74 |
| Paletó 54 / Calça Tam 48 | 47,5 | 49 | 62,5 | 50,5 | 75 |
| Paletó 56 / Calça Tam 50 | 48,5 | 50 | 63,5 | 51,5 | 76 |
Calça
| Tamanho | Cintura | Comprimento |
|---|---|---|
| Paletó 44 / Calça Tam 38 | 39,5 | 115 |
| Paletó 46 / Calça Tam 40 | 40,5 | 115 |
| Paletó 48 / Calça Tam 42 | 41,5 | 116 |
| Paletó 50 / Calça Tam 44 | 42,5 | 117 |
| Paletó 52 / Calça Tam 46 | 43,5 | 117 |
| Paletó 54 / Calça Tam 48 | 44,5 | 118 |
| Paletó 56 / Calça Tam 50 | 45,5 | 118 |
Atenção: Medidas aproximadas — podem variar até 2 cm.
Em caso de dúvidas no tamanho, entre em contato com o suporte!


Descrição
O Terno Masculino Poliviscose Semi Slim Azul Bic é um Costume desenvolvido para homens que compreendem o valor da própria imagem. A tonalidade azul bic possui profundidade elegante e presença marcante, destacando-se com naturalidade em ambientes formais. A lapela de bico confere imponência ao paletó, alongando visualmente o tórax e ampliando a linha dos ombros, enquanto o pesponto sutil evidencia o acabamento cuidadoso e o caráter refinado do traje.
Confeccionado em Poliviscose, o tecido alia durabilidade e frescor, oferecendo estrutura que mantém o alinhamento do traje durante todo o uso. A modelagem Semi Slim constrói uma silhueta alongada e contemporânea, acompanhando o corpo com precisão, porém sem as restrições de um corte excessivamente justo, garantindo mobilidade e presença firme ao vestir.
Detalhes
- Composição: 70% poliéster e 30% viscose
- Modelagem: Semi Slim
Nota: As tonalidades dos produtos podem variar levemente conforme a configuração e o brilho de cada tela ou dispositivo.
***Produto produzido no Brasil***
Tabela de Medidas
Paletó
| Tamanho | Ombro | Tórax | Manga | Cintura | Comprimento |
|---|---|---|---|---|---|
| Paletó 44 / Calça Tam 38 | 42,5 | 44 | 60,5 | 45,5 | 70 |
| Paletó 46 / Calça Tam 40 | 43,5 | 45 | 60,5 | 46,5 | 71 |
| Paletó 48 / Calça Tam 42 | 44,5 | 46 | 61,5 | 47,5 | 72 |
| Paletó 50 / Calça Tam 44 | 45,5 | 47 | 61,5 | 48,5 | 73 |
| Paletó 52 / Calça Tam 46 | 46,5 | 48 | 62,5 | 49,5 | 74 |
| Paletó 54 / Calça Tam 48 | 47,5 | 49 | 62,5 | 50,5 | 75 |
| Paletó 56 / Calça Tam 50 | 48,5 | 50 | 63,5 | 51,5 | 76 |
Calça
| Tamanho | Cintura | Comprimento |
|---|---|---|
| Paletó 44 / Calça Tam 38 | 39,5 | 115 |
| Paletó 46 / Calça Tam 40 | 40,5 | 115 |
| Paletó 48 / Calça Tam 42 | 41,5 | 116 |
| Paletó 50 / Calça Tam 44 | 42,5 | 117 |
| Paletó 52 / Calça Tam 46 | 43,5 | 117 |
| Paletó 54 / Calça Tam 48 | 44,5 | 118 |
| Paletó 56 / Calça Tam 50 | 45,5 | 118 |
Atenção: Medidas aproximadas — podem variar até 2 cm.
Em caso de dúvidas no tamanho, entre em contato com o suporte!


Produtos Relacionados
- COMPRA SEGURASeus dados estão protegidos.
- FRETE GRÁTISFrete Grátis para Todo Brasil
- 1ª TROCA GRÁTISEm até 7 dias de forma rápida e prática
- FORMAS DE PAGAMENTO(Até 12 vezes no Cartão ou Pix à vista com 5% de desconto)


















