Paletó
| Tamanho | Ombro | Tórax | Manga | Cintura | Comprimento |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 41,5 | 44,5 | 60 | 45,5 | 74 |
| 44 | 43 | 45,5 | 60,5 | 47 | 74,5 |
| 46 | 44,5 | 46,5 | 61 | 48,5 | 75 |
| 48 | 46 | 47,5 | 61,5 | 47,5 | 75,5 |
| 50 | 47,5 | 48,5 | 62,5 | 49 | 76,5 |
| 52 | 49 | 49,5 | 63 | 51,5 | 77,5 |
| 54 | 50,5 | 50,5 | 63,5 | 53 | 78,5 |
| 56 | 52 | 51,5 | 64 | 54,5 | 79,5 |
Colete
| Tamanho | Tórax | Cintura | Comprimento |
|---|---|---|---|
| 42 | 45,5 | 45,5 | 54 |
| 44 | 47,5 | 47,5 | 54 |
| 46 | 49,5 | 49,5 | 55 |
| 48 | 51,5 | 51,5 | 55,5 |
| 50 | 53,5 | 53,5 | 56,5 |
| 52 | 55,5 | 55,5 | 57,5 |
| 54 | 57,5 | 57,5 | 58 |
| 56 | 59,5 | 59,5 | 60,5 |
Calça
| Tamanho | Cintura | Comprimento |
|---|---|---|
| 42 | 36,5 | 111 |
| 44 | 37,5 | 112 |
| 46 | 38,5 | 113 |
| 48 | 39,5 | 114 |
| 50 | 40,5 | 115 |
| 52 | 41,5 | 116 |
| 54 | 42,5 | 117 |
| 56 | 43,5 | 118 |
| 58 | 44,5 | 119 |
Atenção: Medidas aproximadas — podem variar até 2 cm.


Descrição
O Terno Masculino Azzurro Príncipe de Gales Semi Slim combina o tradicional xadrez inglês com o frescor do azul moderno, criando um visual marcante e elegante. O tecido em poliviscose oferece estrutura, conforto e excelente apresentação, enquanto o corte semi slim realça a silhueta com naturalidade para ocasiões profissionais e sociais.
Detalhes do Produto
Material: Poliviscose (70% Poliéster e 30% Viscose)
Cores: Azul Marinho Príncipe de Gales
Conteúdo da Embalagem: 1 Terno Masculino (paletó, calça e colete – no tamanho escolhido)
Nota: As tonalidades dos produtos podem variar levemente conforme a configuração e o brilho de cada tela ou dispositivo.
***Produto produzido no Brasil: Envio Imediato***
Tabela de Medidas
Paletó
| Tamanho | Ombro | Tórax | Manga | Cintura | Comprimento |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 41,5 | 44,5 | 60 | 45,5 | 74 |
| 44 | 43 | 45,5 | 60,5 | 47 | 74,5 |
| 46 | 44,5 | 46,5 | 61 | 48,5 | 75 |
| 48 | 46 | 47,5 | 61,5 | 47,5 | 75,5 |
| 50 | 47,5 | 48,5 | 62,5 | 49 | 76,5 |
| 52 | 49 | 49,5 | 63 | 51,5 | 77,5 |
| 54 | 50,5 | 50,5 | 63,5 | 53 | 78,5 |
| 56 | 52 | 51,5 | 64 | 54,5 | 79,5 |
Colete
| Tamanho | Tórax | Cintura | Comprimento |
|---|---|---|---|
| 42 | 45,5 | 45,5 | 54 |
| 44 | 47,5 | 47,5 | 54 |
| 46 | 49,5 | 49,5 | 55 |
| 48 | 51,5 | 51,5 | 55,5 |
| 50 | 53,5 | 53,5 | 56,5 |
| 52 | 55,5 | 55,5 | 57,5 |
| 54 | 57,5 | 57,5 | 58 |
| 56 | 59,5 | 59,5 | 60,5 |
Calça
| Tamanho | Cintura | Comprimento |
|---|---|---|
| 42 | 36,5 | 111 |
| 44 | 37,5 | 112 |
| 46 | 38,5 | 113 |
| 48 | 39,5 | 114 |
| 50 | 40,5 | 115 |
| 52 | 41,5 | 116 |
| 54 | 42,5 | 117 |
| 56 | 43,5 | 118 |
| 58 | 44,5 | 119 |
Atenção: Medidas aproximadas — podem variar até 2 cm.


Produtos Relacionados
- COMPRA SEGURASeus dados estão protegidos.
- FRETE GRÁTISFrete Grátis para Todo Brasil
- 1ª TROCA GRÁTISEm até 7 dias de forma rápida e prática
- FORMAS DE PAGAMENTO(Até 3x sem juros no Cartão ou Pix à vista com 5% de desconto)


















