Paletó
| Tamanho | Ombro | Tórax | Manga | Cintura | Comprimento |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 41,5 | 44,5 | 60 | 45,5 | 74 |
| 44 | 43 | 45,5 | 60,5 | 47 | 74,5 |
| 46 | 44,5 | 46,5 | 61 | 48,5 | 75 |
| 48 | 46 | 47,5 | 61,5 | 47,5 | 75,5 |
| 50 | 47,5 | 48,5 | 62,5 | 49 | 76,5 |
| 52 | 49 | 49,5 | 63 | 51,5 | 77,5 |
| 54 | 50,5 | 50,5 | 63,5 | 53 | 78,5 |
| 56 | 52 | 51,5 | 64 | 54,5 | 79,5 |
| 58 | 53,5 | 52,5 | 64,5 | 56 | 80,5 |
Calça
| Tamanho | Cintura | Comprimento |
|---|---|---|
| 42 | 36,5 | 111 |
| 44 | 37,5 | 112 |
| 46 | 38,5 | 113 |
| 48 | 39,5 | 114 |
| 50 | 40,5 | 115 |
| 52 | 41,5 | 116 |
| 54 | 42,5 | 117 |
| 56 | 43,5 | 118 |
| 58 | 44,5 | 119 |
Atenção: Medidas aproximadas — podem variar até 2 cm.


Descrição
O Terno Slim Masculino Bege Mesclado em Poliviscose combina sofisticação atemporal e leveza contemporânea. Sua tonalidade bege clara transmite elegância natural e versatilidade, ideal para eventos diurnos, casamentos ou ambientes executivos que pedem presença e refinamento. O corte slim valoriza a silhueta com sutileza, enquanto a lapela tradicional pespontada acrescenta um toque de classe artesanal ao visual.
Confeccionado em poliviscose de alta qualidade — mistura nobre de poliéster e viscose — o tecido proporciona conforto térmico, toque suave e resistência a amassados. O acabamento de alfaiataria e o pesponto aparente reforçam a atenção aos detalhes, traduzindo o padrão de excelência da Urbano Style. Uma peça essencial para o homem que busca elegância e distinção em qualquer ocasião.
Composição: 70% Poliéster e 30% Viscose
Nota sobre a cor: As tonalidades podem apresentar variações sutis conforme a iluminação ambiente ou o tipo de tela utilizada (celular, tablet ou monitor).
***Produto produzido no Brasil: Envio Imediato***
Tabela de Medidas
Paletó
| Tamanho | Ombro | Tórax | Manga | Cintura | Comprimento |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 41,5 | 44,5 | 60 | 45,5 | 74 |
| 44 | 43 | 45,5 | 60,5 | 47 | 74,5 |
| 46 | 44,5 | 46,5 | 61 | 48,5 | 75 |
| 48 | 46 | 47,5 | 61,5 | 47,5 | 75,5 |
| 50 | 47,5 | 48,5 | 62,5 | 49 | 76,5 |
| 52 | 49 | 49,5 | 63 | 51,5 | 77,5 |
| 54 | 50,5 | 50,5 | 63,5 | 53 | 78,5 |
| 56 | 52 | 51,5 | 64 | 54,5 | 79,5 |
| 58 | 53,5 | 52,5 | 64,5 | 56 | 80,5 |
Calça
| Tamanho | Cintura | Comprimento |
|---|---|---|
| 42 | 36,5 | 111 |
| 44 | 37,5 | 112 |
| 46 | 38,5 | 113 |
| 48 | 39,5 | 114 |
| 50 | 40,5 | 115 |
| 52 | 41,5 | 116 |
| 54 | 42,5 | 117 |
| 56 | 43,5 | 118 |
| 58 | 44,5 | 119 |
Atenção: Medidas aproximadas — podem variar até 2 cm.


Produtos Relacionados
- COMPRA SEGURASeus dados estão protegidos.
- FRETE GRÁTISFrete Grátis para Todo Brasil
- 1ª TROCA GRÁTISEm até 7 dias de forma rápida e prática
- FORMAS DE PAGAMENTO(Até 3x sem juros no Cartão ou Pix à vista com 5% de desconto)












