Paletó
| Tamanho | Ombro | Tórax | Manga | Cintura | Comprimento |
|---|---|---|---|---|---|
| Paletó 44 / Calça Tam 38 | 42,5 | 44 | 60,5 | 45,5 | 70 |
| Paletó 46 / Calça Tam 40 | 43,5 | 45 | 60,5 | 46,5 | 71 |
| Paletó 48 / Calça Tam 42 | 44,5 | 46 | 61,5 | 47,5 | 72 |
| Paletó 50 / Calça Tam 44 | 45,5 | 47 | 61,5 | 48,5 | 73 |
| Paletó 52 / Calça Tam 46 | 46,5 | 48 | 62,5 | 49,5 | 74 |
| Paletó 54 / Calça Tam 48 | 47,5 | 49 | 62,5 | 50,5 | 75 |
| Paletó 56 / Calça Tam 50 | 48,5 | 50 | 63,5 | 51,5 | 76 |
Calça
| Tamanho | Cintura | Comprimento |
|---|---|---|
| Paletó 44 / Calça Tam 38 | 39,5 | 115 |
| Paletó 46 / Calça Tam 40 | 40,5 | 115 |
| Paletó 48 / Calça Tam 42 | 41,5 | 116 |
| Paletó 50 / Calça Tam 44 | 42,5 | 117 |
| Paletó 52 / Calça Tam 46 | 43,5 | 117 |
| Paletó 54 / Calça Tam 48 | 44,5 | 118 |
| Paletó 56 / Calça Tam 50 | 45,5 | 118 |
Atenção: Medidas aproximadas — podem variar até 2 cm.
Em caso de dúvidas no tamanho, entre em contato com o suporte!


Descrição
O Terno Slim Masculino Chumbo Xadrez Lapela de Bico em Poliviscose traduz o equilíbrio perfeito entre tradição e modernidade. Seu padrão xadrez sutil adiciona sofisticação, criando uma presença marcante e elegante para homens que valorizam discrição com personalidade. A lapela de bico e o corte slim reforçam o visual alinhado e contemporâneo, ideal para compromissos profissionais, eventos sociais e graças especiais que excluem imponência e estilo.
Confeccionado em Poliviscose de alta qualidade, o tecido oferece toque macio, caimento estruturado e resistência superior a amassados, garantindo conforto e praticidade ao longo do dia. O acabamento refinado e as costuras precisam evidenciar a atenção aos detalhes, enquanto o corte slim valoriza a silhueta com elegância moderna.
Composição: Poliviscose (70% Poliéster e 30% Viscose)
Nota: As tonalidades podem apresentar variações conforme a iluminação ambiente ou o tipo de tela utilizada (celular, tablet ou monitor).
*** Produto produzido no Brasil: Envio Imediato***
Tabela de Medidas
Paletó
| Tamanho | Ombro | Tórax | Manga | Cintura | Comprimento |
|---|---|---|---|---|---|
| Paletó 44 / Calça Tam 38 | 42,5 | 44 | 60,5 | 45,5 | 70 |
| Paletó 46 / Calça Tam 40 | 43,5 | 45 | 60,5 | 46,5 | 71 |
| Paletó 48 / Calça Tam 42 | 44,5 | 46 | 61,5 | 47,5 | 72 |
| Paletó 50 / Calça Tam 44 | 45,5 | 47 | 61,5 | 48,5 | 73 |
| Paletó 52 / Calça Tam 46 | 46,5 | 48 | 62,5 | 49,5 | 74 |
| Paletó 54 / Calça Tam 48 | 47,5 | 49 | 62,5 | 50,5 | 75 |
| Paletó 56 / Calça Tam 50 | 48,5 | 50 | 63,5 | 51,5 | 76 |
Calça
| Tamanho | Cintura | Comprimento |
|---|---|---|
| Paletó 44 / Calça Tam 38 | 39,5 | 115 |
| Paletó 46 / Calça Tam 40 | 40,5 | 115 |
| Paletó 48 / Calça Tam 42 | 41,5 | 116 |
| Paletó 50 / Calça Tam 44 | 42,5 | 117 |
| Paletó 52 / Calça Tam 46 | 43,5 | 117 |
| Paletó 54 / Calça Tam 48 | 44,5 | 118 |
| Paletó 56 / Calça Tam 50 | 45,5 | 118 |
Atenção: Medidas aproximadas — podem variar até 2 cm.
Em caso de dúvidas no tamanho, entre em contato com o suporte!


Produtos Relacionados
- COMPRA SEGURASeus dados estão protegidos.
- FRETE GRÁTISFrete Grátis para Todo Brasil
- 1ª TROCA GRÁTISEm até 7 dias de forma rápida e prática
- FORMAS DE PAGAMENTO(Até 12 vezes no Cartão ou Pix à vista com 5% de desconto)














